- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2016-03-31 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 440301115569179 | 组织机构代码 | MA5D9P95-3 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5D9P953F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5D9P953F | 行业 | 其他服务业 | |
| 营业期限 | 2016-03-31至5000-01-01 | 核准日期 | 7249-24-41 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen hui hundred million bond industrial co., LTD | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区龙城街道新联社区如意路92号蚂蚁智库创业园1栋101 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);计算机软件、电子产品、电子元器件、数码产品、通讯产品、LED产品、日用品、服装鞋帽、机电设备、机械产品、塑胶材料、硅胶材料、五金建材、装饰材料的销售;初级农产品销售,国内贸易;经营进出口业务。,许可经营项目是:无。
|
|||