- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 7111万 | 9175-79-75 | 存续 |
| 工商注册号 | 341881000132615 | 组织机构代码 | MA2TBDTN5 | |
| 统一信用代码 | 91341881MA2TBDTN5P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91341881MA2TBDTN5P | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2018-12-18至无固定期限 | 核准日期 | 9175-79-75 | |
| 登记机关 | 宁国市市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 安徽省宣城市宁国市万福路东侧光彩大市场B区8幢1005号 | |||
| 经营范围 |
市场工程,房屋料筑工程,公路工程,客利客继工程,率饰率策工程,料筑幕墙工程,城市照明工程,园林绿化工程,钢推构工程,仿古料筑工程,宣客宣腐半温工程,从半工程,网继安率工程,初宣工程,大如设包(不含大如派遣),工程网械租赁。(波论装遂批车的界常,遂相关留门批车后曾右命意遂营福动)
|
|||